
p/с BY07BLBB30120100135770001002
ЦБУ №536 ОАО «Белинвестбанк»
БИК BLBBBY2X, г. Минск, пр. Пушкина, 81
УНП 100135770 ОКПО 373666125000


УП “Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания” требуются работники:
№ п/п | Профессия, должность | Разряд/Категория | Размер | Образование | Кол-во | Примечание |
1 | Мастер по ремонту автомобилей | 15 | 2000-2150р | высш. | 1 | цех №4 |
2 | Электрогазосварщик | 5 | 1800-2000р | средн. | 1 | Служба главного механика и энергетика |
3 | Смотритель кладбища | 7 | 1500-1600р | средн. | 1 | кладбище |
4 | Тракторист | 4 | 1700-1900р | средн. | 1 | цех №4 |
5 | Станочник деревообрабатывающих станков | 5 | 1700-1900р | проф. | 1 | цех №5 |
6 | Электрогазосварщик ручной сварки | 5 | 2000-2500р | средн. | 1 | Цех №2 |
7 | Рабочий зеленого строительства | 5-6 | 1700-2000р | средн. | 2 | Группа по благоустройству |
8 | Машинист (общестроительные машины) автовышки | 5 | 1700-2000р | средн. | 1 | Цех №4 |
9 | Водитель автомобиля В | 4-5 | 1900-2000р | средн. | 3 | Цех №4 |
10 | Водитель автомобиля С | 4-5 | 2000-2100р | средн. | 1 | Цех №4 |
11 | Водитель автомобиля В, С, Д | 4-5 | 2300-2500р | средн. | 1 | Цех №4 |
12 | Машинист экскаватора | 5 | 2050-2100р | проф. | 1 | Цех №4 |
13 | Диспетчер | 10 | 1000-1150р | средн. | 1 | Цех №4 |
14 | Водитель погрузчика (вилочного) | 5 | 1500-1700р | проф. | 1 | Цех №4 |
15 | Грузчик | 2 | 1000-1200р | средн. | 1 | ОМТСиС |
16 | Маляр | 5 | 1700-1850р | средн. | 1 | Отдел капитального строительства |
17 | Слесарь-ремонтник | 5 | 2000-2150р | проф. | 1 | Служба главного механика и энергетика |
18 | Слесарь-сантехник | 5 | 1800-1850р | проф. | 1 | Служба главного механика и энергетика |
19 | Диспетчер | 10 | 1700-1750р | средн. | 1 | Цех №3 |
20 | Специалист по дизайну памятников | 10 | 1300-1500р | средн. | 1 | ОМТСиС |
21 | Истопник | 1 | 1100-1300р | средн. | 1 | Служба главного механика и энергетика |
22 | Слесарь по ремонту автомобилей | 4-5 | 2100-2300р | средн. | 2 | Цех №4 |
23 | Бетонщик | 3-4 | 2000-2500р | средн. | 3 | Цех №2 |
24 | Камнетес | 4-5 | 2000-3500р | средн. | 1 | Цех №2 |
25 | Уборщик помещений (производственных) | 457-500р | средн. | 2 (0,63 ставки) | АХО | |
26 | Уборщик территории (мест погребения) | 2 | 1000-1100р | средн. | 1 | кладбище |
27 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5 | 1850-1900р | средн. | 1 | Служба главного механика и энергетика |
28 | Организатор ритуала | 10 | 700-750р | средн. | 0,5 | Крематорий |
29 | Администратор зала | 10 | 1300-1400р | средн. | 1 | филиал магазина |
30 | Заведующий хозяйством | 15 | 1800-2000р | средн. | 1 | Крематорий |
31 | Смотритель кладбища | 7 | 1400-1500р | средн. | 2 | кладбище |
32 | Рабочий зеленого строительства | 5-6 | 1700-2000р | средн. | 1,5 | Кладбища |
33 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 5 | 1700-1800р | проф. | 1 | Служба главного механика и энергетика |
34 | Контролер КПП | 4 | 850-1000р | средн. | 1 | кладбище |
35 | Санитар | 4 | 1800-2000р | средн. | 2 | Крематорий |
36 | Уборщик территории (колумбарий) | 2 | 1000-1100р | средн. | 4 | кладбища |
37 | Уборщик территории (колумбарий) | 2 | 1000-1100р | средн. | 1,5 | Крематорий |
Телефон: +375 (17) 373 30 57 24 июня 2025 года