p/с BY07BLBB30120100135770001002
ЦБУ №536 ОАО «Белинвестбанк»
БИК BLBBBY2X, г. Минск, пр. Пушкина, 81
УНП 100135770 ОКПО 373666125000
УП “Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания” требуются работники:
№ п/п | Профессия, должность | Разряд/Категория | Размер | Образование | Кол-во | Примечание |
1 | Организатор ритуала | 10 | 1200-1400р | средн. | 1 | Крематорий |
2 | Уборщик помещений (служебных) | 376р | средн. | 1,6 | кладбище Колодищи | |
3 | Уборщик помещений (производственных) | 700-800р | средн. | 1 | Крематорий | |
4 | Делопроизводитель | 10 | 1400-1500р | средн. | 1 | Крематорий |
5 | Кассир | 6 | 1400-1500р | средн. | 1 | Филиал магазина крематория |
6 | Рабочий зеленого строительства | 5-6 | 1700-1800р | средн. | 2 | кладбища |
7 | Заместитель заведующего кладбищем | 15 | 1400-1500р | высш. | 1 | кладбище |
8 | Контролер КПП | 4 | 650-700р | средн. | 4 | кладбища |
9 | Камнетес | 5 | 1800-2000р | проф. | 2 | Крематорий |
10 | Рабочий ритуальных услуг | 3 | 1200-1500р | средн. | 1 | Крематорий |
11 | Уборщик территории | 2 | 700-1000р | средн. | 13 | кладбища |
12 | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | 5 | 1550-1650р | средн. | 2 | Крематорий |
13 | Уборщик территории (колумбарий) | средн. | 0,5 | Крематорий | ||
14 | Ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 16 | 1500-1700р | высш. | 1 | Аппарат управления |
15 | Машинист (общестроительной машины) | 5 | 1700-1900р | 1 | Цех №4 | |
16 | Электрогазосварщик | 5 | 1800-2000р | средн. | 1 | Служба главного механика и энергетика |
17 | Смотритель кладбища | 7 | 1300-1500р | средн. | 1 | кладбище |
18 | Бухгалтер 2 категории | 13 | 1400-1500р | средн. | 1 | Бухгалтерия |
19 | Наладчик контрольно-измерительных приборов | 5 | 1400-1500р | средн. | 1 | Служба главного механика и энергетика |
20 | Заместитель начальника службы специальных перевозок | 17 | 1500-1700р | высш. | 1 | ССП |
21 | Рабочий ритуальных услуг | 3 | 1200-1500р | средн. | 2 | Цех №3 |
22 | Водитель автомобиля B, С | 4-5 | 1500-1700р | средн. | 3 | Цех №4 |
23 | Водитель автомобиля Д, Е | 4-5 | 1900-2100р | средн. | 3 | Цех №4 |
24 | Машинист экскаватора | 5 | 1700-1900р | проф. | 1 | Цех №4 |
25 | Водитель погрузчика | 5 | 1900-2000р | проф. | 1 | Цех №4 |
26 | Грузчик | 2 | 627р | средн. | 3,6 | Цех №4 |
27 | Контролер на КПП | 4 | 650-700р | средн. | 1 | Подразделение охраны |
28 | Грузчик | 2 | 1400-1500р | средн. | 2 | Отдел материально-технического |
29 | Заведующий кладбищем | 16 | 1600-2000р | высш. | 1 | кладбище |
30 | Заместитель заведующего кладбищем | 15 | 1400-1500р | высш. | 1 | кладбище |
31 | Слесарь-сантехник | 5 | 1700-1800р | проф. | 2 | Служба главного механика и энергетика |
32 | Агент по приему заказов на дому | 5 | 1500-1900р | средн. | 1 | Цех №3 |
33 | Диспетчер | 10 | 313р | средн. | 1 | ССП |
34 | Организатор ритуала | 10 | 650-800р | средн. | 0,9 | Цех №3 |
35 | Специалист по дизайну памятников | 10 | 1400-1500р | средн. | 1 | Отдел материально-технического |
36 | Рабочий зеленого строительства | 2-6 | 1700-1800р | средн. | 2 | валка деревьев |
37 | Слесарь по ремонту автомобилей | 4-5 | 1700-1900р | средн. | 1 | Цех №5 |
38 | Тракторист | 4-5 | 1700-1900р | средн. | 1 | Цех №4 |
39 | Уборщик помещений (служебных) | 2 | 313р | средн. | 0,5 | Ритуальный магазин на ул. Семашко |
40 | Уборщик помещений (производственных) | 395-400р | средн. | 2 | АХО | |
41 | Уборщик территории (мест погребения) | 2 | 700-1000р | средн. | 8 | кладбища |
42 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5 | 1700-1800р | средн. | 2 | Служба главного механика и энергетика |
Телефон: +375 (17) 373 30 57 8 октября 2024 года