
p/с BY07BLBB30120100135770001002
ЦБУ №536 ОАО «Белинвестбанк»
БИК BLBBBY2X, г. Минск, пр. Пушкина, 81
УНП 100135770 ОКПО 373666125000


УП “Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания” требуются работники:
№ п/п | Профессия, должность | Разряд/Категория | Размер | Образование | Кол-во | Примечание |
1 | Специалист по дизайну памятников | 10 | 1600-1650р | средн. | 1 | Секция памятников |
2 | Рабочий зеленого строительства | 2-6 | 2300-2600р | средн. | 2 | Группа по благоустройству |
3 | Станочник деревообрабатывающих станков | 3-5 | 1500-2000р | средн. | 1 | Цех №5 |
4 | Начальник отдела ОМТСиС | 18 | 2900-3000р | высш. | 1 | ОМТСиС |
5 | Рабочий ритуальных услуг (копка могил) | 3 | 1500-2300р | средн. | 1 | Цех №3 |
6 | Организатор ритуала | 10 | 1800-2200р | средн. | 1 | Цех №3 |
7 | Водитель автомобиля(кат.С-мусоровоз) | 5-6 | 2400-2500р | средн. | 1 | Цех №4 |
8 | Слесарь по ремонту автомобилей | 4-5 | 2100-2300р | средн. | 1 | Цех №4 |
9 | Водитель автомобиля (кат. В-катофалк) | 5-6 | 2400-2500р | средн. | 1 | Цех №4 |
10 | Водитель погрузчика (фронтального) | 5 | 2000-2200р | средн. | 1 | Цех №4 |
11 | Токарь | 4-5 | 1600-1800р | средн. | 1 | Цех №4 |
12 | Тракторист | 5 | 1500-1700р | средн. | 2 | Цех №4 |
13 | Маляр | 5 | 1850-1950р | средн. | 1 | Отдел капитального строительства |
14 | Уборщик помещений (производственных, служебных) | 2 | 550-650р | средн. | 1 | АХО |
15 | Уборщик территории | 2 | 1000-1100р | средн. | 3 | кладбища |
| 16 | Кассир | 4-6 | 1500-1600р | средн. | 2 | кладбища |
17 | Рабочий зеленого строительства | 2-4 | 1500-1700р | средн. | 1 | кладбище |
18 | Рабочий зеленого строительства | 2-4 | 1500-1700р | средн. | 1 | кладбище |
19 | Рабочий зеленого строительства | 2-4 | 1500-1700р | средн. | 1 | кладбища |
20 | Уборщик территории | 2 | 1000-1100р | средн. | 1 | кладбище «Западное» |
20 | Контролер КПП | 4 | 950-1000р | средн. | 2 | кладбище «Северное» |
Телефон: +375 (17) 373 30 57 14 апреля 2026 года