
p/с BY07BLBB30120100135770001002
ЦБУ №536 ОАО «Белинвестбанк»
БИК BLBBBY2X, г. Минск, пр. Пушкина, 81
УНП 100135770 ОКПО 373666125000
УП “Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания” требуются работники:
№ п/п | Профессия, должность | Разряд/Категория | Размер | Образование | Кол-во | Примечание |
1 | Организатор ритуала | 10 | 700-750р | средн. | 0,5 | Крематорий |
2 | Заведующий хозяйством | 15 | 1800-1850р | средн. | 1 | Крематорий |
3 | Уборщик помещений (производственных) | 1000-1100р | средн. | 1 | Крематорий | |
4 | Смотритель кладбища | 7 | 1450-1500р | средн. | 2 | кл.Чижовское, кл.Лесное |
5 | Рабочий зеленого строительства | 5-6 | 1700-2000р | средн. | 2 | кладбища |
6 | Заместитель заведующего кладбищем | 15 | 1600-2000р. | высш. | 1 | кл.Северное |
7 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 5 | 1700-1800р | проф. | 1 | Крематорий |
8 | Контролер КПП | 4 | 850-1000р | средн. | 2 | кл.Северное |
9 | Камнетес | 4-5 | 2000-3500р | проф. | 1 | Крематорий |
10 | Рабочий ритуальных услуг | 3 | 1500-1700р | средн. | 1 | Крематорий |
11 | Уборщик территории | 2 | 1000-1100р | средн. | 12,5 | кл.Михановичи, кл.Северное, кл.Колодищи, кл.Лесное |
12 | Уборщик территории (колумбарий) | 1000-1100р | средн. | 1,5 | Крематорий | |
13 | Заместитель начальника цеха №4 | 17 | 2000-2150р | высш. | 1 | Автоцех |
14 | Электрогазосварщик | 5 | 1800-2000р | средн. | 1 | Служба главного механика и энергетика |
15 | Смотритель кладбища | 7 | 1500-1600р | средн. | 1 | кл.Кальварийское |
16 | Тракторист | 4 | 1700-1900р | средн. | 1 | Цех №4 |
17 | Наладчик контрольно-измерительных приборов | 5 | 1500-1700р | средн. | 1 | СГМиЭ |
18 | Электросварщик ручной сварки | 5 | 2000-2500р | средн. | 1 | Цех камнеобработки |
19 | Ведущий экономист | 16 | 1700-1800р | высш. | 1 | ПЭО |
20 | Продавец | 4 | 1500-1600р | средн. | 1 | магазин Ольшевского,12 |
21 | Водитель автомобиля, категория В | 4-5 | 1900-2000р | средн. | 1 | Автоцех |
22 | Водитель автомобиля, категория С | 4-5 | 2000-2100р | средн. | 2 | Автоцех |
23 | Водитель автомобиля, категория B, C | 4-5 | 2300-2500р | средн. | 2 | Автоцех |
24 | Машинист экскаватора | 5 | 2050-2100р | проф. | 1 | Автоцех |
25 | Водитель погрузчика (фронтального) | 5 | 2000-2000р | проф. | 1 | Цех №4 |
26 | Грузчик | 2 | 1000-1200р. | средн. | 1 | Отдел материально-технического снабжения и сбыта |
27 | Маляр | 5 | 1700-1850р | средн. | 2 | Отдел капитального строительства |
28 | Кассир | 6 | 1400-1500р | средн. | 2 | Магазин ул.Ольшевского,12, ул. Семашко |
29 | Слесарь-сантехник | 5 | 1800-1850р | проф. | 1 | Служба главного механика и энергетика |
30 | Диспетчер | 10 | 650-700р | средн. | 0,5 | Служба специальных перевозок |
31 | Диспетчер | 10 | 1300-1400р | средн. | 1 | Служба специальных перевозок |
32 | Диспетчер | 10 | 1700-1750о | средн. | 1 | Ритуальный цех ул.Ольшевского,12 |
33 | Специалист по дизайну памятников | 10 | 1300-1500р | средн. | 1 | Отдел материально-технического снабжения и сбыта |
34 | Слесарь по ремонту автомобилей | 4-5 | 2100-2300р | средн. | 2 | Автоцех |
35 | Камнетес | 4-5 | 2000-3500р | средн. | 1 | Цех камнеобработки |
36 | Уборщик помещений (служебных) | 2 | 363р | средн. | 0,5 | Магазин ул.Семашко |
37 | Уборщик помещений (производственных) | 5 | 457-500р | средн. | 2 (0,63 ставки) | АХО ул.Ольшевского,12 |
38 | Уборщик территории (мест погребения) | 2 | 1000-1100р | средн. | 5 | кл.Кальварийское, кл.Восточное |
39 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5 | 1850-1900р | средн. | 2 | Служба главного механика и энергетика |
Телефон: +375 (17) 373 30 57 18 февраля 2025 года