
p/с BY07BLBB30120100135770001002
ЦБУ №536 ОАО «Белинвестбанк»
БИК BLBBBY2X, г. Минск, пр. Пушкина, 81
УНП 100135770 ОКПО 373666125000


УП “Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания” требуются работники:
№ п/п | Профессия, должность | Разряд/Категория | Размер | Образование | Кол-во | Примечание |
1 | Рабочий ритуальных услуг | 3 | 1500-2300р | средн. | 1 | Крематорий |
2 | Начальник службы безопасности, чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и пожарной безопасности | 18 | 2500-2600р | высшее | 1 | Служба безопасности |
3 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 5 | 2200-2300р | проф. | 1 | Крематорий |
4 | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | 5 | 2000-2300р | проф. | 1 | Крематорий |
5 | Уборщик территории (колумбарий) | 1100-1200р | средн. | 2 | Крематорий | |
6 | Рабочий зеленого строительства | 2-6 | 1700-2000р | средн. | 1 | Кладбища |
7 | Специалист по организации закупок | 13 | 1700-1800 | средн. | 1 | ОМТСиС |
8 | Кассир | 4-6 | 1500-1600 | средн. | 1 | магазин кладбище Лесное |
9 | Контролер КПП | 4 | 950-1000р | средн. | 2 | кладбище |
10 | Смотритель кладбища | 7 | 1450-1800р | средн. | 2 | кладбище |
11 | Уборщик территории | 2 | 1000-1100р | средн. | 2 | кладбище |
12 | Контроллер КПП | 4 | 950-1000р | средн. | 1 | Служба безопасности |
13 | Рабочий зеленого строительства | 2-6 | 2300-2600р | средн. | 1 | Группа по благоустройству |
14 | Электросварщик ручной сварки | 3 | 1500-3000р | средн. | 1 | Цех №2 |
15 | Бетонщик | 2 | 2000-3000р | средн. | 1 | Цех №2 |
16 | Организатор ритуала | 10 | 1200-1300р | средн. | 1 | Цех №3 |
17 | Рабочий ритуальных услуг (копка могил) | 3 | 1500-2300р | средн. | 2 | Цех №3 |
18 | Мастер по ремонту автомобилей | 15 | 2300-2500р | высш. | 1 | Цех №4 |
19 | Санитар | 3 | 1800-2000р | средн. | 1 | Крематорий |
20 | Уборщик территории | 2 | 1000-1100р | средн. | 2 | кладбище Кальварийское |
21 | Слесарь по ремонту автомобилей | 4-5 | 2100-2300р | средн. | 1 | Цех №4 |
22 | Тракторист | 5 | 1500-1700р | средн. | 2 | Цех №4 |
| 23 | Маляр | 5 | 1850-1950р | средн. спец. | 1 | Отдел капитального строительства |
| 24 | Плотник | 3-5 | 1850-1950р | средн. спец. | 1 | Отдел капитального строительства |
| 25 | Уборщик помещений (производственных, служебных) | 2 | 550-650р | средн. | 3 (0,63 ставки) | АХО |
| 26 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4-5 | 2200-2300р | средн. | 1 | Служба главного механика и энергетика |
| 27 | Заместитель заведующего секции надмогильных сооружений | 12 | 2000-2100р | средн. | 1 | ОМТСиС |
Телефон: +375 (17) 373 30 57 13 января 2026 года